《2024年清洗技术年鉴》数据显示:
(实验室数据:不同参数组合的清洗效果热力图)
污染物类型 | 推荐温度 | 升温策略 |
---|---|---|
动植物油脂 | 55-65℃ | 阶梯升温(每5分钟+5℃) |
金属氧化物 | 70-80℃ | 初始即设目标温度 |
高分子树脂 | 40-45℃ | 恒温±1℃控制 |
参数类型 | 调节工具 | 初始值设定 |
---|---|---|
频率 | 旋钮刻度 | 40kHz |
温度 | 数显面板 | 50℃ |
时间 | 计时器 | 10分钟 |
清洗对象 | 频率 | 温度 | 时间 | 清洗剂 |
---|---|---|---|---|
珠宝首饰 | 100kHz | 40℃ | 8min | 中性溶液 |
厨具油污 | 40kHz | 55℃ | 12min | 碱性溶液 |
婴儿用品 | 60kHz | 35℃ | 6min | 食品级酵素 |
工件类型 | 调节要点 | 特殊设置 |
---|---|---|
精密模具 | 频率微调±1kHz | 搭载声场均匀系统 |
PCB电路板 | 定时脉冲模式(工作3s/停1s) | 禁用加热功能 |
医疗器械 | 132kHz+真空脱气 | 纯水电阻率≥15MΩ·cm |
故障现象 | 自检方法 | 调节修正 |
---|---|---|
清洗不均匀 | 铝箔测试法 | 增加10kHz扫频功能 |
设备过热 | 红外热成像 | 降低频率15kHz+减少5℃ |
噪音突增 | 频谱分析 | 紧固固定螺栓+调节阻尼系数 |
日期 | 工件类型 | 频率 | 温度 | 耗时 | 清洁度 |
---|---|---|---|---|---|
2024.08 | 发动机零件 | 38kHz | 70℃ | 18min | 96.7% |
我们是一家专门生产超声波清洗设备的厂家,已经有20多年的历史。公司有着专业的研发团队和先进的生产设备,生产的设备种类齐全,包括标准机、非标机和台式机等,可以满足不同客户的需求。企业一直致力于提供高品质、高性能的产品,并为客户提供优质的售后服务。
广东蓝鲸智能超声波洗净设备有限公司 粤ICP备2023061232号-1
想了解超声波清洗设备
设备价格是多少
可售地区有哪些?